TS24CF11CET

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi TS24CF11CET z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi TS24CF11CET z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | TS24CF11CET |
|---|---|
| Proizvajalec | CTS Electronic Components |
| Opis | CRYSTAL 24.576000 MHZ |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.106 | |||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | TS24CF11CET | Proizvajalec | CTS Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Opis | CRYSTAL 24.576000 MHZ | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 200975 pcs | Podatkovni list | ATSSMTS (TS) Series DatasheetFrequency Code Table |
| Kategorija | Kristali, oscilatorji, resonatorji | Tip | MHz Crystal |
| Velikost / dimenzija | 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) | Serija | ATSSMTS |
| Ocene | - | Pakiranje | Tape & Reel (TR) |
| Paket / primer | HC-49/US | delovna temperatura | -20°C ~ 70°C |
| Način delovanja | Fundamental | Tip montaže | Surface Mount |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvajalec Standardni čas vodenja | 10 Weeks |
| Load Capacitance | 20pF | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Višina - sedež (maks.) | 0.169" (4.30mm) | Toleranca frekvence | ±10ppm |
| Stabilnost frekvence | ±10ppm | Pogostost | 24.576MHz |
| ESR (upornost ekvivalentne serije) | 30 Ohms | natančen opis | 24.576MHz ±10ppm Crystal 20pF 30 Ohms HC-49/US |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
A22-MA - Proizvajalci:
Omron Automation & Safety - Opis:
CONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM - Na zalogi:
4769
